| システム | Linux ※同時オンライン登録数は4名 |
| センサー | 300万画素(1/3型CMOS)×2 |
| 最低照度 | 0.5Lux(カラー)、0.1Lux(白黒) |
| 補正機能 | AWB、AGC、BLC |
| 視野角 | 対角100°(パン・チルト撮影用)/100°(定点撮影用) |
| 暗視 | フルカラー暗視/IR暗視(各レンズ:白色LED×2個、IR LED×2個)/赤外線照射距離:約5~10m |
| 圧縮方式 | H.264/MJPEG/JPEG |
| ビデオレート | メインストリーム:1296p/15fps |
| IR設定 | IR暗視有効:IR(ICR)自動検出/IR暗視無効:IR消灯(ICR昼モードに固定) |
| ビットレート | CBR/VBR(128~4096kbps) |
| イメージ設定 | 明るさ、コントラスト、垂直、水平、OSD表示 |
| 音声入力 | 38dBマイク搭載 |
| 音声出力 | 8Ω/1W スピーカー搭載 |
| 音声ビット幅 | 8kHz/16bit |
| 音声圧縮 | G711A |
| AI人体検知 | 有 |
| 人体追尾 | 有 |
| エリア検知 | 有(設定したエリア内のみを検知) |
| 通知音 | 有 |
| アラーム音設定 | 有 |
| ネットワークプロトコル | TCP-IP/HTTP/TCP/UDP/DHCP/DNS/NTP/P2P/IPv4等 |
| Wi-Fi | IEEE 802.11b/g/n |
| Wi-Fi周波数 | 2.4/5.0GHz |
| Wi-Fi暗号化方式 | 64/128-bit WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA3 |
| 旋回角度 | 水平270°/垂直70° |
| プリセット | 5登録 |
| 旋回オプション | 水平クルーズ/プリセットクルーズ/ホーム |
| 物理ボタン | 電源ボタン/リセットボタン/呼び出しボタン |
| 内部ストレージ | MicroSDカード 最大256GB |
| クラウドストレージ | スマート録画サービス(無料期間:最長72時間 ※無料サービスは予告なく終了する場合がございます) |
| アラーム検知 | 動体検知/物理ボタンプッシュ/AIスマート検知 |
| 給電 | DC5V±5% |
| バッテリー容量 | 5000mAh(低電力状態の待機時間:最長約9ヶ月/超低電力状態の待機時間:最長約10ヶ月)[1日10回検知の場合] |
| 充電時間 | 約5時間(5V/2Aアダプターによる給電) |
| 放電容量 | 300mAh(1時間ライブ視聴を続けた場合の容量) |
| 動作環境 | 動作温度:-10~55℃/動作湿度:90%未満 |
| カメラ本体重量 | 約306g |
| カメラ本体サイズ | 134×84×84mm |
| 付属品 | ブラケット×1個、USBケーブル×1本、ビス×1セット、取扱説明書 |
※ バッテリーの待機時間、充電時間は理論値です。使用環境により大幅に変動する可能性があります。